Betoneiras M-130 / M-260 / M-400
Características Técnicas | |||
Modelo | M-130 | M-260 | M-400 |
Capacidade | 130 litros | 260 litros | 400 litros |
Rotação Tambor | 25 RPM | 25 RPM | 25 RPM |
Peso Líquido sem motor (aproximado) | 62 kg | 120 kg | 175 kg |
Peso Líquido com motor (aproximado) | 68 kg | 135 kg | 195 kg |
Motor Indicado (para betoneiras fornecidas sem motor) | 1/3 cv - 1730 RPM | 1 cv - 1730 RPM | 2 cv - 1730 RPM |
Correia Acoplada (do fornecimento com motor) | 01 Un. A-22 | 01 Un. A-22 / A-40 | 01 Un. A-22 / A-55 |
Correia Indicada (para betoneiras fornecidas sem motor) | 01 Un. A-42 | 01 Un. A-49 | 01 Un. A-60 |
*Acompanha polia para motor.
Todos os modelos poderão ser fornecidos com motor elétrico (sob encomenda).
OBS: do fornecimento de betoneiras com motor:
1- Modelo M-130: motor 1/4 cv ou 1/3 cv de 4 polos (com tomada de 3 pinos),
2- Modelo M-260: motor 3/4 cv de 2 polos com chave e tomada de 3 pinos (ver figura 2)
3- Modelo M-400: motor 2 cv de 2 polos com flange, chave e tomada de 3 pinos (ver figura 3)
Carretas Agrícolas
Carreta 3 e 4 toneladas
Carreta agrícola basculante com carroceria de madeira, com 1 eixo e 2 rodas.
Carreta 3 toneladas
Carreta agrícola basculante com carroceria de madeira, com 1 eixo e 2 rodas com mola.
Carreta 4 toneladas
Carreta agrícola com carroceria de madeira, rodado duplo, 1 eixo e 4 rodas.
Carreta 5 e 6 toneladas
Carreta agrícola tandem com carroceria de madeira com 1 eixo e 4 rodas.
Carreta 3 e 4 toneladas
Carreta agrícola com carroceria metálica basculante, com 1 eixo e 2 rodas.
Carreta 5 e 6 toneladas
Carreta agrícola com carroceria metálica , com 2 eixos e 4 rodas.
Basculante
Suporte com rosca (macaco)
Mola
OBS: Pneus opcionais
Chassis
Chassi agrícola com 1 eixo e 2 rodas para 3 e 4 toneladas.
Chassi agrícola com 2 eixos e 4 rodas ara 5 e 6 toneladas.
Chassi agrícola com 1 eixo e 4 rodas para 3 e 4 toneladas.
Chassi agrícola com 1 eixo e 2 rodas para 3 e 4 toneladas com molas.
Chassi agrícola Tandem 1 eixo, 4 rodas para 5 e 6 toneladas.
OBS: Pneus opcionais
Características Técnicas
Modelo | B-960 | B-961 | B-962 |
Capacidade de Carga | 3 toneladas | 3 toneladas | 3 toneladas |
Quantidade roda X aro | 2 - aro 16" | 2 - aro 16" | 2 - aro 16" |
Dimensões da Carroceria (C x L x A) m | 2,80 x 1,90 x 0,55 | 2,80 x 1,90 x 0,55 | 2,80 x 1,90 x 0,55 |
Distância entre eixos | Descentralizado | Descentralizado | Descentralizado |
Direção | - | - | - |
Freio | Automático | Automático | Automático |
Engate | Desnucável | Desnucável | Desnucável |
Chassi | Perfil em "U" | Perfil em "U" | Perfil em "U" |
Ângulo de giro | - | - | - |
Ângulo inclinado basculante | 35 graus | 35 graus | 35 graus |
Rolamentos de cubos (cônicos) | 30207/30208 | 30207/30208 | 30207/30208 |
Distância entre logarinas (Externa) | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Peso aproximado | 450kg | 492kg | 483kg |
Modelo | Tandem 5T | Tandem 6T | B-900 |
Capacidade de Carga | 5 toneladas | 6 toneladas | 5 toneladas |
Quantidade roda X aro | 4 - aro 16" | 4 - aro 16" | 4 - aro 16" |
Dimensões da Carroceria (C x L x A) m | 3,60 x 1,90 x 0,55 | 3,60 x 1,90 x 0,55 | 3,60 x 1,90 x 0,55 |
Distância entre eixos | 0,94 m | 0,94 m | 2,20 m |
Direção | - | - | - |
Freio | Automático | Automático | Automático |
Engate | Desnucável | Desnucável | Desnucável |
Chassi | Perfil em "U" | Perfil em "U" | Perfil em "U" |
Ângulo de giro | - | - | 30 graus |
Ângulo inclinado basculante | 35 graus | 35 graus | - |
Rolamentos de cubos (cônicos) | 30207/30208 | 30207/30208 | 30207/30208 |
Distância entre logarinas (Externa) | 80 cm | 100 cm | 80 cm |
Peso aproximado | 675kg | 810kg | 650kg |
Modelo | B-972 | B-970 | M-4000 |
Capacidade de Carga | 4 toneladas | 4 toneladas | 4 toneladas |
Quantidade roda X aro | 2 - aro 16" | 2 - aro 16" | 4 - aro 16" |
Dimensões da Carroceria (C x L x A) m | 3,30 x 1,90 x 0,55 | 3,30 x 1,90 x 0,55 | 3,30 x 1,90 x 0,55 |
Distância entre eixos | Descentralizado | Descentralizado | Descentralizado |
Direção | - | - | - |
Freio | Automático | Automático | Automático |
Engate | Desnucável | Desnucável | Desnucável |
Chassi | Perfil em "U" | Perfil em "U" | Perfil em "U" |
Ângulo de giro | - | - | - |
Ângulo inclinado basculante | 35 graus | 35 graus | 35 graus |
Rolamentos de cubos (cônicos) | 30207/30208 | 30207/30208 | 30207/30208 |
Distância entre logarinas (Externa) | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Peso aproximado | 540kg | 550kg | 580kg |
Modelo | M-6000 |
Capacidade de Carga | 6 toneladas |
Quantidade roda X aro | 4 - aro 16" |
Dimensões da Carroceria (C x L x A) m | 4,0 x 2,15 x 0,65 |
Distância entre eixos | 2,95 m |
Direção | Rótula |
Freio | Automático |
Engate | Desnucável |
Chassi | Perfil em "U" - Chapa 1/4 |
Ângulo de giro | 30 graus |
Ângulo inclinado basculante | - |
Rolamentos de cubos (cônicos) | 30207/30208 |
Distância entre logarinas (Externa) | 100 cm |
Peso aproximado | 785kg |
Opcionais: Sobre caixa (25 cm), Pneus e Câmaras. (Cores especiais sob encomenda prévia).
Bombas Mancal B-710 / B-715
Bomba B-710 - 2"
Altura Monométrica - Metros | ||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Vazão em 1000 litros/hora | ||||||||||
33 | 30 | 28 | 25 | 21 | 20 | 18 | 15 | 11 | 9 | |
Modelo | CV | Sucção | Descarga | |||||||
710 | 2 | 2" | 2" | |||||||
Peso Bruto: 21 kg | rpm: 3600 |
Bomba B-715 - 1"
Altura Monométrica - Metros | |||||
6 | 10 | 14 | 20 | 30 | 37 |
Vazão em 1000 litros/hora | |||||
4 | 13,1 | 12,3 | 11,1 | 8,5 | 5,5 |
Modelo | CV | Sucção | Descarga | ||
715 | 2 | 1.5" | 1" | ||
Peso Bruto: 12kg | rpm: 3600 |